Transparenzbericht 2026
Wir haben 30 veröffentlichte Camps geprüft. Der durchschnittliche Transparenzwert liegt bei 25.6 von 100. Dies sind die Angaben, die der Markt veröffentlicht, und die, die er verschweigt.
Notenverteilung
| Note | Camps | % |
|---|---|---|
| A | 0 | 0% |
| B | 0 | 0% |
| C | 0 | 0% |
| D | 12 | 40% |
| E | 18 | 60% |
Was veröffentlicht wird und was nicht
Das am wenigsten Veröffentlichte zuerst. Am Kopf dieser Tabelle bleiben Familien am häufigsten im Ungewissen.
| Angabe | Block | Veröffentlichen es |
|---|---|---|
| Betreuer-Kind-Schlüssel | Veröffentlichte Sicherheitsangaben | 0% (0/30) |
| Kinderschutzbeauftragter | Veröffentlichte Sicherheitsangaben | 0% (0/30) |
| Veröffentlichtes Schutzkonzept | Veröffentlichte Sicherheitsangaben | 0% (0/30) |
| Medizinischer Dienst | Veröffentlichte Sicherheitsangaben | 6.7% (2/30) |
| Trainer-Spieler-Schlüssel | Veröffentlichte Sicherheitsangaben | 13.3% (4/30) |
| Trainingssprachen | Programm | 13.3% (4/30) |
| Identifizierbare Firmierung | Anbieter | 13.3% (4/30) |
| Zusatzleistungen mit Preis | Preis | 16.7% (5/30) |
| Tagesablauf | Programm | 23.3% (7/30) |
| Stornobedingungen | Anbieter | 23.3% (7/30) |
| Versicherung | Veröffentlichte Sicherheitsangaben | 26.7% (8/30) |
| Trainingsstunden pro Tag | Programm | 40% (12/30) |
| Leistungen aufgeschlüsselt | Preis | 56.7% (17/30) |
| Preis veröffentlicht | Preis | 63.3% (19/30) |
| Altersspanne | Programm | 90% (27/30) |
| Termine | Programm | 90% (27/30) |
Wie das gemessen wurde
Jede Zahl hier stammt aus einem erfassten Beleg mit Quell-URL und Prüfdatum. Nichts wird geschätzt, und aus dem Schweigen eines Anbieters wird nichts abgeleitet außer dem Schweigen selbst.
Die vollständige Methodik lesen →