Transparantierapport 2026
We controleerden 30 gepubliceerde kampen. De gemiddelde transparantiescore is 25.6 van de 100. Dit zijn de gegevens die de markt publiceert, en de gegevens die hij niet publiceert.
Verdeling van de cijfers
| Cijfer | Kampen | % |
|---|---|---|
| A | 0 | 0% |
| B | 0 | 0% |
| C | 0 | 0% |
| D | 12 | 40% |
| E | 18 | 60% |
Wat wel en niet wordt gepubliceerd
Het minst gepubliceerde eerst. Bovenaan deze tabel blijven gezinnen het vaakst gissen.
| Gegeven | Blok | Publiceren het |
|---|---|---|
| Verhouding begeleiders–kinderen | Gepubliceerde veiligheidsinformatie | 0% (0/30) |
| Vertrouwenspersoon kinderbescherming | Gepubliceerde veiligheidsinformatie | 0% (0/30) |
| Gepubliceerd beschermingsprotocol | Gepubliceerde veiligheidsinformatie | 0% (0/30) |
| Medische dienst | Gepubliceerde veiligheidsinformatie | 6.7% (2/30) |
| Verhouding trainers–spelers | Gepubliceerde veiligheidsinformatie | 13.3% (4/30) |
| Talen van de training | Programma | 13.3% (4/30) |
| Identificeerbare rechtspersoon | Aanbieder | 13.3% (4/30) |
| Extra's met bedragen | Prijs | 16.7% (5/30) |
| Een gewone dag | Programma | 23.3% (7/30) |
| Annuleringsvoorwaarden | Aanbieder | 23.3% (7/30) |
| Verzekering | Gepubliceerde veiligheidsinformatie | 26.7% (8/30) |
| Trainingsuren per dag | Programma | 40% (12/30) |
| Inbegrepen, uitgesplitst | Prijs | 56.7% (17/30) |
| Prijs gepubliceerd | Prijs | 63.3% (19/30) |
| Leeftijdsgroep | Programma | 90% (27/30) |
| Data van de periodes | Programma | 90% (27/30) |
Hoe dit is gemeten
Elk cijfer hier komt uit vastgelegd bewijs met een bron-URL en een controledatum. Er wordt niets geschat, en uit het zwijgen van een aanbieder wordt niets afgeleid behalve het zwijgen zelf.
Lees de volledige methodiek →