Raport przejrzystości 2026
Sprawdziliśmy 30 opublikowanych obozów. Średni wynik przejrzystości to 25.6 na 100. Oto dane, które rynek publikuje, i te, których nie publikuje.
Rozkład ocen
| Ocena | Obozy | % |
|---|---|---|
| A | 0 | 0% |
| B | 0 | 0% |
| C | 0 | 0% |
| D | 12 | 40% |
| E | 18 | 60% |
Co jest publikowane, a co nie
Najrzadziej publikowane najpierw. Na górze tej tabeli rodziny najczęściej zostają ze zgadywaniem.
| Dana | Blok | Publikuje ją |
|---|---|---|
| Liczba dzieci na opiekuna | Opublikowane informacje o bezpieczeństwie | 0% (0/30) |
| Osoba odpowiedzialna za ochronę dzieci | Opublikowane informacje o bezpieczeństwie | 0% (0/30) |
| Opublikowany protokół ochrony dzieci | Opublikowane informacje o bezpieczeństwie | 0% (0/30) |
| Opieka medyczna | Opublikowane informacje o bezpieczeństwie | 6.7% (2/30) |
| Liczba zawodników na trenera | Opublikowane informacje o bezpieczeństwie | 13.3% (4/30) |
| Języki prowadzenia zajęć | Program | 13.3% (4/30) |
| Możliwy do zidentyfikowania podmiot prawny | Organizator | 13.3% (4/30) |
| Dopłaty z kwotami | Cena | 16.7% (5/30) |
| Typowy dzień | Program | 23.3% (7/30) |
| Warunki rezygnacji | Organizator | 23.3% (7/30) |
| Ubezpieczenie | Opublikowane informacje o bezpieczeństwie | 26.7% (8/30) |
| Godziny treningu dziennie | Program | 40% (12/30) |
| Wyszczególnione, co jest w cenie | Cena | 56.7% (17/30) |
| Opublikowana cena | Cena | 63.3% (19/30) |
| Przedział wiekowy | Program | 90% (27/30) |
| Terminy turnusów | Program | 90% (27/30) |
Jak to zmierzono
Każda liczba pochodzi tu z zapisanego dowodu z adresem źródła i datą sprawdzenia. Niczego nie szacujemy i z milczenia organizatora nie wyciągamy żadnych wniosków poza samym faktem milczenia.
Przeczytaj pełną metodologię →