Informe de transparencia 2026
Hemos revisado 30 campus publicados. La puntuación media de transparencia es 25.6 sobre 100. Estos son los datos que el mercado publica y los que no.
Distribución de notas
| Nota | Campus | % |
|---|---|---|
| A | 0 | 0% |
| B | 0 | 0% |
| C | 0 | 0% |
| D | 12 | 40% |
| E | 18 | 60% |
Qué se publica y qué no
Primero lo menos publicado. La parte alta de esta tabla es donde las familias se quedan más a menudo adivinando.
| Dato | Bloque | Lo publican |
|---|---|---|
| Ratio monitores/niños | Información de seguridad publicada | 0% (0/30) |
| Delegado de protección | Información de seguridad publicada | 0% (0/30) |
| Protocolo publicado | Información de seguridad publicada | 0% (0/30) |
| Servicio médico | Información de seguridad publicada | 6.7% (2/30) |
| Ratio entrenadores/jugadores | Información de seguridad publicada | 13.3% (4/30) |
| Idiomas de impartición | Programa | 13.3% (4/30) |
| Razón social identificable | Operador | 13.3% (4/30) |
| Extras con importe | Precio | 16.7% (5/30) |
| Día tipo | Programa | 23.3% (7/30) |
| Política de cancelación | Operador | 23.3% (7/30) |
| Seguro | Información de seguridad publicada | 26.7% (8/30) |
| Horas diarias | Programa | 40% (12/30) |
| Desglose de inclusiones | Precio | 56.7% (17/30) |
| Precio publicado | Precio | 63.3% (19/30) |
| Rango de edad | Programa | 90% (27/30) |
| Fechas de turnos | Programa | 90% (27/30) |
Cómo se ha medido
Cada cifra de aquí procede de una evidencia registrada con su URL de origen y su fecha de comprobación. No se estima nada, y del silencio de un operador no se infiere nada más que el propio silencio.
Leer la metodología completa →