Отчёт о прозрачности за 2026
Мы проверили 30 опубликованных лагерей. Средняя оценка прозрачности — 25.6 из 100. Вот факты, которые рынок публикует, и те, которые он умалчивает.
Распределение классов
| Класс | Лагеря | % |
|---|---|---|
| A | 0 | 0% |
| B | 0 | 0% |
| C | 0 | 0% |
| D | 12 | 40% |
| E | 18 | 60% |
Что публикуется, а что нет
Сначала то, что публикуют реже всего. В верхней части этой таблицы семьям чаще всего приходится догадываться.
| Факт | Блок | Публикуют |
|---|---|---|
| Число детей на вожатого | Опубликованные сведения о безопасности | 0% (0/30) |
| Ответственный за защиту детей | Опубликованные сведения о безопасности | 0% (0/30) |
| Опубликованный протокол защиты детей | Опубликованные сведения о безопасности | 0% (0/30) |
| Медицинская служба | Опубликованные сведения о безопасности | 6.7% (2/30) |
| Число игроков на тренера | Опубликованные сведения о безопасности | 13.3% (4/30) |
| Языки тренировок | Программа | 13.3% (4/30) |
| Устанавливаемое юридическое лицо | Организатор | 13.3% (4/30) |
| Доплаты с суммами | Цена | 16.7% (5/30) |
| Обычный день | Программа | 23.3% (7/30) |
| Условия отмены | Организатор | 23.3% (7/30) |
| Страховка | Опубликованные сведения о безопасности | 26.7% (8/30) |
| Часов тренировок в день | Программа | 40% (12/30) |
| Что входит в цену, по пунктам | Цена | 56.7% (17/30) |
| Цена опубликована | Цена | 63.3% (19/30) |
| Возрастной диапазон | Программа | 90% (27/30) |
| Даты смен | Программа | 90% (27/30) |
Как это измерялось
Каждая цифра здесь взята из зафиксированного подтверждения с адресом источника и датой проверки. Ничего не оценивается на глаз, и из молчания организатора не выводится ничего, кроме самого молчания.
Читать полную методику →