Звіт про прозорість за 2026
Ми перевірили 30 опублікованих таборів. Середня оцінка прозорості — 25.6 зі 100. Ось факти, які ринок публікує, і ті, про які він мовчить.
Розподіл класів
| Клас | Табори | % |
|---|---|---|
| A | 0 | 0% |
| B | 0 | 0% |
| C | 0 | 0% |
| D | 12 | 40% |
| E | 18 | 60% |
Що публікується, а що ні
Спершу те, що публікують найрідше. У верхній частині цієї таблиці родинам найчастіше доводиться здогадуватися.
| Факт | Блок | Публікують |
|---|---|---|
| Кількість дітей на вихователя | Опубліковані відомості про безпеку | 0% (0/30) |
| Відповідальний за захист дітей | Опубліковані відомості про безпеку | 0% (0/30) |
| Опублікований протокол захисту дітей | Опубліковані відомості про безпеку | 0% (0/30) |
| Медична служба | Опубліковані відомості про безпеку | 6.7% (2/30) |
| Кількість гравців на тренера | Опубліковані відомості про безпеку | 13.3% (4/30) |
| Мови тренувань | Програма | 13.3% (4/30) |
| Ідентифіковувана юридична особа | Організатор | 13.3% (4/30) |
| Доплати із сумами | Ціна | 16.7% (5/30) |
| Звичайний день | Програма | 23.3% (7/30) |
| Умови скасування | Організатор | 23.3% (7/30) |
| Страхування | Опубліковані відомості про безпеку | 26.7% (8/30) |
| Годин тренувань на день | Програма | 40% (12/30) |
| Що входить у ціну, за пунктами | Ціна | 56.7% (17/30) |
| Ціну опубліковано | Ціна | 63.3% (19/30) |
| Віковий діапазон | Програма | 90% (27/30) |
| Дати змін | Програма | 90% (27/30) |
Як це вимірювалося
Кожна цифра тут узята із зафіксованого підтвердження з адресою джерела і датою перевірки. Нічого не оцінюється на око, і з мовчання організатора не виводиться нічого, крім самого мовчання.
Читати повну методику →