Rapport de transparence 2026
Nous avons examiné 30 stages publiés. Le score de transparence moyen est de 25.6 sur 100. Voici les données que le marché publie, et celles qu'il tait.
Répartition des notes
| Note | Stages | % |
|---|---|---|
| A | 0 | 0% |
| B | 0 | 0% |
| C | 0 | 0% |
| D | 12 | 40% |
| E | 18 | 60% |
Ce qui est publié, et ce qui ne l'est pas
Le moins publié d'abord. C'est en haut de ce tableau que les familles en sont le plus souvent réduites aux suppositions.
| Donnée | Bloc | La publient |
|---|---|---|
| Taux encadrants / enfants | Informations de sécurité publiées | 0% (0/30) |
| Référent protection de l'enfance | Informations de sécurité publiées | 0% (0/30) |
| Protocole de protection publié | Informations de sécurité publiées | 0% (0/30) |
| Service médical | Informations de sécurité publiées | 6.7% (2/30) |
| Taux entraîneurs / joueurs | Informations de sécurité publiées | 13.3% (4/30) |
| Langues de l'encadrement | Programme | 13.3% (4/30) |
| Entité juridique identifiable | Organisateur | 13.3% (4/30) |
| Suppléments chiffrés | Prix | 16.7% (5/30) |
| Une journée type | Programme | 23.3% (7/30) |
| Conditions d'annulation | Organisateur | 23.3% (7/30) |
| Assurance | Informations de sécurité publiées | 26.7% (8/30) |
| Heures d'entraînement par jour | Programme | 40% (12/30) |
| Prestations incluses détaillées | Prix | 56.7% (17/30) |
| Prix publié | Prix | 63.3% (19/30) |
| Tranche d'âge | Programme | 90% (27/30) |
| Dates des sessions | Programme | 90% (27/30) |
Comment cela a été mesuré
Chaque chiffre présenté ici provient d'une preuve enregistrée avec son URL source et sa date de vérification. Rien n'est estimé, et du silence d'un organisateur on ne déduit rien d'autre que le silence lui-même.
Lire la méthodologie complète →